1, Non Chimik: Ferrous Fumarate
2, Fòmil Molekilè: C4H2FeO4
3, Pwa Molekilè: 169.93
4, CAS: 141-01-5
5, Karaktè: Orange wouj oswa ti tach koulè wouj mawon poud, yon ti kras idrosolubl nan dlo, fumarate fèr gen yon dansite odè espesyal nan 2.435, ki estab nan tanperati chanm ak presyon.
6, Itilizasyon: itilize pou trete anemi defisi fè, dwòg antianemia, tou lajman ki itilize nan manje ak aditif manje.
7, Anbalaj: Li chaje ak yon sache polyethylene kòm kouch enteryè a, ak yon sache konpoze plastik trikote kòm kouch ekstèn lan. Pwa nèt chak sak se 25kg.
8, Depo ak transpò: Li ta dwe estoke nan yon depo sèk ak vantilasyon, kenbe lwen chalè ak imidite pandan transpò, dechaje ak swen pou evite domaj. Anplis de sa, li dwe estoke separeman ak sibstans pwazon.

Spesifikasyon | GB 1903.46-2020 | GB/T27983-2011 |
Kontni (C4H2FeO4),w/% Pi gran pase oswa egal a | 93.0-101.0 | 93.0 |
Kontni (Fd2+),w/%Pi gran pase oswa egal a | ———— | 30.6 |
Kontni (C4H4O4),w/% Pi gran pase oswa egal a | ———— | 64.0 |
Kontni (Fe3+),w/% Mwens pase oswa egal a | 2.0 | 2.0 |
Imidite,w/%Mwens pase oswa egal a | 1.5 | |
Total asenik, mg/kg Mwens pase oswa egal a | 2.0 | 5 |
Plon (Pb), mg/kg Mwens pase oswa egal a | 1.0 | 10 |
Kadmyòm (Cd), mg/kg Mwens pase oswa egal a | ———— | 10 |
Mèki(Hg), mg/kg Mwens pase oswa egal a | ———— | ———— |
Kwòm total, mg/kg Mwens pase oswa egal a | ———— | 200 |
Sulfat,w/% Mwens pase oswa egal a | 0.2 | 0.4 |
Kraze granularite (Pase nan Van an nan 0.25 mm),w/% Mwens pase oswa egal a | ———— | 2.0 |
Segondè fè,w/%Mwens pase oswa egal a | ———— | ———— |
Pèt sou siye,w/%Mwens pase oswa egal a | 1.0 | ———— |

Baj popilè: manje klas FERROUS fumarate, Lachin manje klas FERROUS fumarate manifaktirè, Swèd, faktori
